 |
FEATURES:
3¾ Digital multimeter with maximum reading
of 3999
Measure DCV,ACV,DCA,ACA,resistance,capacitance,
frequency and temperature
Tests diode, transistor and continuity
Data hold
Range selection automatic and manual
Large LCD display (Size 70X50mm)
Low battery indication
Auto power off
Full overload protection(Indicator)
Shock proof protection
|
SPECIFICATIONS:
| Basic Function: |
| DCV | Range | : 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V |
| | Accuracy | : ±(0.5%+4) |
| ACV | Range | : 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V |
| Accuracy | : ±(0.8%+6) |
| DCA | Range | : 40mA / 400mA / 10A |
| Accuracy | : ±(1.0%+6) |
| ACA | Range | : 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A |
| Accuracy | : ±(1.5%+10) |
| Resistance | Range | : 400ohm / 4kohm / 40kohm / 400kohm /4Mohm / 40Mohm |
| Accuracy | : ±(0.8%+4) |
| Capacitance | Range | : 4nF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF |
| Accuracy | : ±(2.5%+6) |
| Frequency | Range | : 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 30MHz |
| Accuracy | : ±(0.5%+4) |
| Celsius | | : (-40 ~ 1000)ºC ±(0.8%+4) |
| Function protection | | : 1%~99% |
| Input impedance | | : 10Mohm |
| Sampling rate | | : 3times/s |
| AC Frequency response | | : (40-400)Hz |
| Operation way | | : Auto range |
| Max. Display | | : 3999 |
| LCD Size | | : 70X50mm |
| Battery | | : 3V(1.5VX2)AAA size |
| ACCESSORIES |
| Test Leads,Battery, Temperature Probe, Instruction Manual |
|