SPECIFICATIONS:
| Y axis system |
| Mode | : CH1, CH2, Alt, Chop, Add, X-Y |
| Deflection CH1 or CH2 | : 5mV / div-10V / div, 1-2-5, 11 steps, ± 5% |
| Magnification | : x 5 ± 10% |
| Bandwidth: |
| AC | : 10Hz -20MHz -3db |
| DC | : 0-20MHz -3db |
| Rising time | : < or = 12ns |
| Overshot | : < or = 5% |
| Impedance | : < or = 5% |
| Coupling | : AC,GND, DC |
| Input capacitance | : 1± 5% M < or = 30pF (direct), 10± 5% M in parallel < or
= 23pf (via probe) |
| Max. safe voltage | : 400V (DC + Ac p-p) |
| Polarity | : only CH2 |
| Trigger: |
| Trigger source | : CH1, CH2, Alt, Line, Ext |
| Coupling | : AC / DC (ext) normal / TV |
| Polarity | : +, - |
| Min sync level | : Trigger 5Hz-20MHz |
| INT | : 1div; |
| EXT | : 0.2Vp-p |
| TV INT | : 2div; |
| Trig loc | : (20Hz-10MHz): ±2div. |
| Ext trig | : 1 ± 5% M in parallel < or = 30pF |
| Max. safe voltage | : 400V (DC + AC p-p ) |
| Horizontal : |
| Sweep mode | : Auto, trig, trig lock, single time |
| Sweep rate | : 0.1µs / div-0.2s / div 20 steps(125) ± 5% |
| Magnification | : x5 ± 10% |
| X-Y: |
| Single input : |
| X | : CH1 |
| Y | : CH2 |
| Deflection | : The same with CH1 |
| Frequency response: |
| AC | : 10Hz-1MHz -3db |
| DC | : 0-1MHz -3db |
| Input impedance | : The same as CH1 |
| Input voltage at mag. | : The same as CH1 |
| X-Y phrase error | : < or = 3° (DC-50KHz) |
| Z axis system : |
| Vmin | : TTL level |
| Vmax | : 50V (DC + AC p-p ) |
| Resistance | : 10k |
| Input Effect | : Low level to intensification |
| Frequency | : DC-5 MHz |
| Probe: |
| Wave form | : Rectangle |
| Range | : 0.5 ± 2% Vp-p |
| Frequency | : 1 ± 2% kHz |
| CRT: |
| Persistence | : Medium Persistence |
| Valid area | : 8cm x 10cm (1cm = 1div) |
| Accessories: |
| | 1 pair of probe, Power cable, Screwdriver, Internal Turret Spanner, Instruction
manual |
|