SPECIFICATIONS
| Applicable fibers | : SM, MM, DS, NZ-DS, EDF |
| Cladding diameter | : 100 to 150um
|
| Coating diameter | : 100 to 1000um |
| Fiber cleaved length | : 8~22mm (standard) |
| Splicing mode | : Auto & Manual |
| Average splice loss | : 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS),
0.04dB(NZDS) |
| Return loss | : >= 60dB |
| Environment conditions | : -25~+50 C (operation temperature),
0~95%RH (humidity),
0~5000m (altitude) |
| Storage environment | : -40~ +80 C (temperature), 0~95%RH (humidity) |
| Protection sleeve length | : 20mm, 40mm, 60mm |
| Tension test | : 2.0N (Standard) |
| Interface | : RS232 interface & video output |
| Power supply | : |
| - AC adaptor | : 85~260V input voltage |
| - Internal battery | : 12V voltage, 10Ah, up to 200 times of continuous
splices and heats |
| - DC adaptor | : 12V voltage, optional multipurpose
external battery |
ACCESSORIES
AC adaptor, AC power cord, Internal battery, Charger, Spare electrode,
Cooling tray, Instruction Manual, Carry case, Fiber cleaver, Fiber stripper
|